LED Bar

| Fixture | ![]() | LDB10A4B23RM/T LDB15A4B23RM/T LDB20A4B23RM/T | FEELED BAR 10W fixture FEELED BAR 15W fixture FEELED BAR 20W fixture |
|---|---|---|---|
| Connecting Cable | ![]() | TUNPTC/T TUNPTC1/T TUNPTC2/T TUNPTC4/T TUNPTC6/T | 150mm(6inch) 300mm(1feet) 600mm(2feet) 1200mm(4feet) 1800mm(6feet) |
![]() | DTUNPTC/T DTUNPTC1/T DTUNPTC2/T DTUNPTC4/T DTUNPTC6/T | 150mm(6inch) 300mm(1feet) 600mm(2feet) 1200mm(4feet) 1800mm(6feet) | |
| PowerCord | ![]() | TUNPC230/T | Standard |
![]() | TUNPC230/SM1/T | Vertical type | |
| PowerCord Open type | ![]() | DTUNOPC230/T | Standard |
![]() | DTUNOPC230/SM1/T | Vertical type | |
| Connector | ![]() | TUNCPL | Direct connector |
| End Cap | ![]() | TUN-CAP | |
| Mounting Bracket | ![]() | LDB-BRACKET1 | Normal bracket |
![]() | LDB-BRACKET2 | Angle Bracket (15 ° & 40 °) | |
| Dimming Controller | ![]() | FSA-P2D | 2 channel 4 scenes |
![]() | FLS-2 | Wireless controller | |
| Interface | ![]() | DA02V10SE | 0-10V/1-10V to PWM translator Various interface are available (Phase, DALI, DSI, DMX, DMX512) |
| Booster | ![]() | EA-02 | Signal booster |
| Model Name | Lamp Power(W) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LDB10A4B23RM/T | 10 | 582.5 | 26 | 28 | 40.6 |
| LDB15A4B23RM/T | 15 | 882.5 | 26 | 28 | 40.6 |
| LDB20A4B23RM/T | 20 | 1182.5 | 26 | 28 | 40.6 |

Монтаж
Соединение

FEELED BAR - это идеальное решение для устранения темных пятен. Бесшовный светодиодный светильник благодаря универсальному способу крепления FEELED BAR можно с легкостью соединять между собой без дополнительных кабелей.
- Встроенный трансформатор.
- Отсутствие темных участков в местах соединения.
- Светопроводящий молочно белый диффузор.
- Дополнительные соединительные кабели не нужны.
- Максимальное соединение: 10 шт.

| Частотный диапазон | 50/60 Гц |
| Рабочая температура | 0~45 °C |
| t° цвета | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| Срок службы | 40,000ч |
| Питание | AC 220~240В |
| Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
| Максимальное соединение | с диммером: 10 шт. / без диммера: 400Вт (10Вт/40 шт., 15Вт/26 шт., 20Вт/20шт.) |
| Энергоэффективность | 70 Лм/Вт |
















